Licenciatura en Dirección de Empresas
Número de créditos: 120
Duración: 4 años
Este programa está diseñado para proporcionar al estudiante los conocimientos generales y las habilidades esenciales en el campo de la gestión empresarial.
El programa incluye cursos obligatorios en contabilidad financiera, derecho empresarial, gestión de recursos financieros, emprendimiento, marketing y liderazgo organizacional.
Programa: Licenciatura en Administración de Empresas – 120 Créditos
El objetivo de la Licenciatura en Administración de Empresas es formar especialistas en las siguientes áreas:
Gestión de recursos humanos.
Administración de pequeñas y medianas empresas.
Liderazgo en el entorno laboral.
Esta formación en gestión proporciona a los estudiantes las herramientas que necesitan para emprender una carrera profesional gratificante.
El estudiante completa su formación con un proyecto o una pasantía en una empresa que le permite aplicar los conocimientos adquiridos y demuestra el logro de los objetivos del programa.
Contabilidad
| Curso | Code | Creditos | Prerrequisitos | |||
| PRIMERA SESIÓN | ||||||
| Ingles I/LAB | ANG101 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Frances I (Conceptos Basicos de Gramatica) | FRA101 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Apologetico | PHI103 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Algebra Universitaria | MAT102.1 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Metodologia para Organizar el Trabajo Intelectual (MOTI) | EDU111 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Introduccion a la Computadora | INF101 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| SEGUNDA SESIÓN | ||||||
| Calculo I | MAT106 | 3 | Álgebra universitaria I & II | |||
| Ingles II/LAB | ANG102 | 3 | Ingles I | |||
| Apologetico II | PHI104 | 3 | Apologetico I | |||
| Frances II | FRA102 | 3 | Frances I | |||
| Introduccion a la Gestion | GES100 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Contabilidad Intermedia | CPT100 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| TERSERA SESIÓN | ||||||
| Contabilidad Financiera I | CPT101 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Derecho Laborial | GES105 | 3 | Examen de Ingresa | |||
| Estadistica I | MAT103 | 3 | Álgebra universitaria I & II | |||
| Matematicas Financieras | GES103 | 3 | Álgebra universitaria I & II | |||
| Marketing I | MKT101 | 3 | Introduction to management | |||
| CUARTA SESIÓN | ||||||
| Empredimiento | GES102.3 | 3 | Nada | |||
| Organizational Leadership - C | GES106 | 3 | Nada | |||
| Contabilidad Financiera II | CPT102 | 3 | Contabilidad Financiera I | |||
| Marketing II -C | MKT102 | 3 | Marketing I | |||
| Management Accounting I | CPT105 | 3 | Contabilida Financiera II | |||
| QUINTA SESIÓN | ||||||
| Microeconomia -C | ECO103 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Intermediate Accounting I | CPT103 | 3 | Contabilidad Financiera II | |||
| Impuestos I | CPT107 | 3 | Contabilidad Financiera II | |||
| Revision de Cuentas I | GES215 | 3 | Contabilidad Financiera II | |||
| Contabilidad de Gestión | CPT106 | 3 | Management Accounting I | |||
| SEXTA SESIÓN | ||||||
| Finanzas Personales y Empresariales | GES103.1 | 3 | Financial Mathematics | |||
| Revision de Cuentas II | GES216 | 3 | Auditing I | |||
| Sistemas de Informacion Contable | CPT110 | 3 | Financial Accounting I | |||
| Contabilidad Intermedia II | CPT104 | 3 | Intermediate Accounting I | |||
| Impuestos II | CPT108 | 3 | Taxation I | |||
| SÉPTIMA SESIÓN | ||||||
| Etica y Normas Contables | GES112 | 3 | Entrance Examination | |||
| Teorias Contables | CPT200 | 3 | Intermediate Accounting I | |||
| Contabilidad Especializada | CPT400 | 3 | Intermediate Accounting I | |||
| Metodologia de Investigacion (Tecnicas de Encuentas) | EDU110 | 3 | Work Organization Method, Intellectual (WOMI) | |||
| Politica General de la Empresa | GES200 | 3 | Marketing I | |||
| OCTAVA SESIÓN | ||||||
| Contabilidad Financiera : Temas Especializadas | CPT210 | 3 | Accounting Theory | |||
| Retirement And Succession Planning - C | CPT115 | 3 | Intermediate Accounting II | |||
| Contabilidad Especializada II | CPT402 | 3 | Specialized Accounting II | |||
| Analisis Financiero | CPT300 | 3 | Specialized Accounting II | |||
| Practical Intership Report in Company or Final Project | 0 | |||||
| Creditos Totales | 120 | |||||
| Seminar: Management Software/QuickBooks and Accpac | CRITÈRES POUR OBTENIR LA LICENCE | |||||
| Take the courses in bold. | ||||||
| C: Elective (All courses not marked with a C are mandatory) | Complete a project or a final thesis. | |||||
| Un minimum de 120 crédits est nécessaire pour la graduation. | ||||||
