Licenciatura en Administración de Empresas
Número de créditos: 120
Duración: 4 años
Este programa está diseñado para proporcionar al estudiante los conocimientos generales y las habilidades esenciales en el campo de la administración de empresas.
El programa incluye cursos obligatorios en contabilidad financiera, derecho empresarial, gestión de recursos financieros, emprendimiento, mercadotecnia y liderazgo organizacional.
Programa: Licenciatura en Administración de Empresas – 120 Créditos
El objetivo de la Licenciatura en Administración de Empresas es formar especialistas en las siguientes áreas:
Gestión de recursos humanos.
Administración de pequeñas y medianas empresas.
Liderazgo en el entorno laboral.
Esta formación en gestión proporciona a los estudiantes las herramientas que necesitan para emprender una carrera profesional gratificante.
El estudiante completa su formación con un proyecto o una pasantía en una empresa que le permite aplicar los conocimientos adquiridos y acredita el logro de los objetivos del programa.
Gestion_Empresarial
| Curso | Code | Creditos | Prerrequisitos | |||
| PRIMERA SESIÓN | ||||||
| Ingles I | ANG101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Frances I | FRA101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Apologetico I | PHI103 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Algebra Universitaria I | MAT102.1 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Metodologia para Organizar el Trabajo Intelectual | EDU111 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Introduccion a la Computadora | INF101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| SEGUNDA SESIÓN | ||||||
| Calculo I | MAT106 | 3 | Algebra Universitaria | |||
| Ingles II | ANG102 | 3 | Ingles I | |||
| Apologetico II | PHI104 | 3 | Apologetico I | |||
| Frances II | FRA102 | 3 | Frances I | |||
| Introduccion a la Gestion | GES100 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Contabilidad financiera I | CPT101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| TERSERA SESIÓN | ||||||
| Business French | GES104 | 3 | Frances II | |||
| Contabilidad Financiera II | CPT102 | 3 | Contabilidad Financiera I | |||
| Derecho Laborial | GES105 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Estadistica I | MAT103 | 3 | Algebra Universitaria I | |||
| Matematicas Financieras | GES103 | 3 | Algebra Universitaria I & II | |||
| CUARTA SESIÓN | ||||||
| Contabilidad Intermedia | CPT103 | 3 | Contabilidad Financiera II | |||
| Organizational Leadership | GES106 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Marketing I | MKT101 | 3 | Introduccion a la Gestion | |||
| Operations and Production Management (OPM) | GES101 | 3 | Introduccion a la Gestion | |||
| Microeconomia -C | ECO103 | 3 | Introduccion a la Gestion | |||
| QUINTA SESIÓN | ||||||
| Entrepreneurship - C | GES102.3 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Gestion de Recursos Financieros I | GES102.1 | 3 | Matematica Financiera | |||
| Ethics and Accounting Standars | GES112 | 3 | Contabilidad Financiera II | |||
| Cost Price I - Financial Resources Management I | CPT105 | 3 | Contabilidad Financiera II | |||
| SEXTA SESIÓN | ||||||
| Data Analysis - C | GES116 | 3 | Statistics | |||
| Project Management - C | GES102.2 | 3 | Introduction to management | |||
| Personal and Business Finance | GES103.1 | 3 | Financial Mathematics | |||
| Marketing II -C | MKT102 | 3 | Marketing I | |||
| Personal and Business Finance - C | GES102.6 | 3 | Management of Financial Resources I | |||
| Cost price II - Management Accounting II | CPT106 | 3 | Cost Price I - Management Accounting I | |||
| SEPTIMA SESIÓN | ||||||
| Information System Management | GES220 | 3 | Introduction to management | |||
| Human Resources Management | GES102.4 | 3 | Introduction to management | |||
| Reseach Methodology | EDU110 | 3 | WOMI | |||
| General Company Policy | GES200 | 3 | Marketing I | |||
| OCTAVA SESIÓN | ||||||
| Leadership Skills | GES300 | 3 | Introduction to management | |||
| Administration of Public Services -C | GES107 | 3 | Introduction to management | |||
| Business Decision Making | GES210 | 3 | Introduction to management | |||
| International Trade - C | GES110 | 3 | Financial Mathematics | |||
| Practical Internship Report in Company or Final Project | 0 | |||||
| TOTAL CREDITS | 120 | |||||
| Seminar: Management Software/QuickBooks and Accpac | Criteria for obtaining the Bachelor's Degree | |||||
| • Take the courses in bold. | ||||||
| C: Elective (All courses not marked with a C are mandatory) | • Complete a project or a final thesis. | |||||
| • A minimum of 120 credits is required for graduation. | ||||||
