Licenciatura en Ciencias de la Computación
Número de créditos: 120
Duración: 4 años
El objetivo del Diplomado en Informática Aplicada es formar especialistas capaces de diseñar e implementar sistemas informáticos que respondan a las necesidades de las organizaciones. El programa está diseñado para personas que desean mejorar sus conocimientos y habilidades en el campo en constante evolución de la informática aplicada.
El programa incluye cursos obligatorios sobre análisis, diseño, validación y verificación de software, así como gestión de proyectos en informática. Esta formación básica proporciona al estudiante las herramientas modernas requeridas para el desarrollo de software.
Los estudiantes completan su formación con un proyecto o una pasantía/proyecto que les permite aplicar los conocimientos adquiridos y demuestra el logro de los objetivos del programa.
Cienca_de_la_Computacion
| Curso | Código | Creditos | Prerrequisitos | |||
| PRIMERA SESIÓN | ||||||
| Ingles I/LAB | ANG101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Frances I | FRA101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Apologetico I | PHI103 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Algebra Universitaria | MAT101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Metodo para Organizar el Trabajo Intelctual (MOTI) | EDU111 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| Introduccion a la Computadora | INF101 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| SEGUNDA SESIÓN | ||||||
| Calculo I | MAT106 | 3 | Algebra Universitaria | |||
| Ingles II/LAB | ANG102 | 3 | Ingles I | |||
| Apologetics II | PHI104 | 3 | Apologetico | |||
| Frances II | FRA102 | 3 | Frances I | |||
| Programacion Python | INF103 | 3 | Examen de Ingreso | |||
| TERSERA SESIÓN | ||||||
| Inglés III (Trinity) | ANG103 | 3 | Ingles II | |||
| Diseno Web -Trinity | INF109 | 3 | Programacion | |||
| Estructura de Datos- Python - CS50 | INF104 | 3 | Programacion Python | |||
| Calculus II | MAT107 | 3 | Calculo I | |||
| Frances III -C | FRA103 | 3 | Frances II | |||
| CUARTA SESIÓN | ||||||
| Base de datos | INF106 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Estadistica | MAT103 | 3 | Álgebra universitaria | |||
| Estructura de Datos - Python - CS50 | INF104 | 3 | Pitón II | |||
| Proramacion Java | INF103 | 3 | Programación I | |||
| Algebra Booleana / Matematicas discretas -C | MAT110 /MAT104 | 3 | Álgebra universitaria | |||
| Hardware de la Computadora | INF109 | 3 | Entrance Examination | |||
| QUINTA SESIÓN | ||||||
| Álgebra lineal -C | MAT105 | 3 | Cálculo I | |||
| Programación C# | INF114 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Algoritmo | INF107 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Desarrollo de Applicaciones Moviles I | INF105 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Contabilidad I / Micro o Macroeconomía / Otros - C | 3 | Examen de ingreso | ||||
| SEXTA SESIÓN | ||||||
| Introduccion a la Inteligencia Artificial -CS50 -C | INF320 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Desarrollo de Software | INF206 | 3 | Examen de ingreso | |||
| Humanidades u otro curso electivo - C | 3 | Programación II – Java/Python | ||||
| Comunicación y networking | INF106 | 3 | Autorización del Programa del Decano | |||
| Proyecto Independiente - C | INF304 | 6 | ||||
| SEPTIMA SESIÓN | ||||||
| Desarrollo de aplicaciones móviles II | INF201 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Lenguaje de programación C++ | INF214 | 3 | Programación C# I & II | |||
| Lenguaje ensamblador - C | INF301 | 3 | Programación C# I & II | |||
| Humanidades u otro curso electivo | 3 | Examen de ingreso | ||||
| OCTAVA SESIÓN | ||||||
| Ciberseguridad u Otro Curso de Informatica | INF300 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Aprendizaje Automatico | INF310 | 3 | Programación II – Java/Python | |||
| Introducción a los sistemas operativos u otro curso de informática - C | INF310 | 3 | Autorización del Programa del Decano | |||
| Graficos por Computadora -C | INF211 | 3 | Autorización del Programa del Decano | |||
| Trabajo práctico o pasantía - C | 0 | |||||
| Creditos Totales | 120 | |||||
| Seminario: Software de gestión/QuickBooks y Accpac | Criterios para la obtención del Título de Licenciado | |||||
| Tome los cursos en negrita. | ||||||
| Nota: C: Optativa (Todos los cursos que no tengan una C son obligatorios) | Completar un proyecto o una tesis final. | |||||
| Se requiere un mínimo de 120 créditos para graduarse. | ||||||
